Precio de la gasolina y el diésel hoy
Media de 11.424 gasolineras de España el 2 de noviembre de 2026, con la evolución que guardamos cada día.
Gasolina 95 · media
1,723 €/l
sin cambios desde ayerDesde 1,349 € la más barata
Diésel · media
1,897 €/l
sin cambios desde ayerDesde 1,381 € la más barata
Gasolina 98 · media
1,895 €/l
sin cambios desde ayerDesde 1,380 € la más barata
GLP (Autogas) · media
1,101 €/l
sin cambios desde ayerDesde 0,781 € la más barata
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 12:05
Evolución del precio en España
En 31 días el diésel medio ha bajado 1,6 céntimos: llenar un depósito de 50 litros cuesta 0,79 € menos.
Qué marcas son más baratas
Precio medio de diésel por marca, frente a la media de España (1,897 €). Solo marcas con al menos 10 gasolineras.
Las más baratas de España
- Gasolina 95: las 100 más baratasdesde 1,349 €
- Diésel: las 100 más baratasdesde 1,381 €
- Gasolina 98: las 100 más baratasdesde 1,380 €
- Diésel Premium: las 100 más baratasdesde 1,575 €
- GLP (Autogas): las 100 más baratasdesde 0,781 €
¿Buscas cerca de ti? Abre el mapa y verás las más baratas a tu alrededor.
Precio por provincias
Pulsa en una provincia para ver su evolución, sus municipios y sus gasolineras.
| Provincia | Media 95 | Mín. 95 | Media diésel | Mín. diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,727 | 1,529 | 1,919 | 1,679 | 289 |
| Álava | 1,777 | 1,619 | 1,938 | 1,749 | 73 |
| Albacete | 1,737 | 1,515 | 1,909 | 1,499 | 154 |
| Alicante | 1,757 | 1,489 | 1,906 | 1,695 | 477 |
| Almería | 1,718 | 1,499 | 1,887 | 1,699 | 229 |
| Asturias | 1,786 | 1,659 | 1,962 | 1,769 | 239 |
| Ávila | 1,768 | 1,635 | 1,934 | 1,765 | 68 |
| Badajoz | 1,739 | 1,539 | 1,915 | 1,699 | 274 |
| Barcelona | 1,710 | 1,464 | 1,875 | 1,698 | 797 |
| Bizkaia | 1,743 | 1,499 | 1,929 | 1,689 | 133 |
| Burgos | 1,755 | 1,519 | 1,916 | 1,729 | 137 |
| Cáceres | 1,737 | 1,545 | 1,950 | 1,685 | 153 |
| Cádiz | 1,713 | 1,499 | 1,908 | 1,699 | 293 |
| Cantabria | 1,767 | 1,599 | 1,932 | 1,739 | 166 |
| Castellón | 1,735 | 1,469 | 1,880 | 1,704 | 199 |
| Ceuta | 1,594 | 1,574 | 1,740 | 1,724 | 10 |
| Ciudad Real | 1,711 | 1,549 | 1,892 | 1,679 | 219 |
| Córdoba | 1,717 | 1,499 | 1,908 | 1,669 | 206 |
| Cuenca | 1,753 | 1,519 | 1,902 | 1,719 | 116 |
| Gipuzkoa | 1,767 | 1,499 | 1,943 | 1,699 | 146 |
| Girona | 1,719 | 1,478 | 1,887 | 1,689 | 275 |
| Granada | 1,713 | 1,539 | 1,887 | 1,709 | 280 |
| Guadalajara | 1,730 | 1,489 | 1,927 | 1,736 | 94 |
| Huelva | 1,777 | 1,560 | 1,941 | 1,758 | 138 |
| Huesca | 1,717 | 1,480 | 1,897 | 1,719 | 123 |
| Illes Balears | 1,820 | 1,589 | 2,005 | 1,789 | 224 |
| Jaén | 1,738 | 1,589 | 1,916 | 1,769 | 211 |
| La Rioja | 1,724 | 1,559 | 1,908 | 1,749 | 84 |
| Las Palmas | 1,526 | 1,349 | 1,680 | 1,527 | 258 |
| León | 1,728 | 1,569 | 1,937 | 1,699 | 168 |
| Lleida | 1,657 | 1,477 | 1,858 | 1,715 | 180 |
| Lugo | 1,743 | 1,599 | 1,952 | 1,729 | 129 |
| Madrid | 1,735 | 1,499 | 1,913 | 1,709 | 890 |
| Málaga | 1,761 | 1,489 | 1,941 | 1,659 | 311 |
| Melilla | 1,604 | 1,604 | 1,666 | 1,655 | 12 |
| Murcia | 1,717 | 1,519 | 1,874 | 1,698 | 463 |
| Navarra | 1,709 | 1,465 | 1,879 | 1,699 | 250 |
| Ourense | 1,727 | 1,499 | 1,941 | 1,699 | 88 |
| Palencia | 1,727 | 1,605 | 1,940 | 1,729 | 73 |
| Pontevedra | 1,727 | 1,499 | 1,918 | 1,699 | 229 |
| Salamanca | 1,734 | 1,579 | 1,948 | 1,749 | 112 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,586 | 1,385 | 1,742 | 1,575 | 240 |
| Segovia | 1,725 | 1,599 | 1,892 | 1,749 | 77 |
| Sevilla | 1,735 | 1,475 | 1,898 | 1,667 | 438 |
| Soria | 1,718 | 1,600 | 1,886 | 1,765 | 43 |
| Tarragona | 1,688 | 1,459 | 1,879 | 1,699 | 228 |
| Teruel | 1,697 | 1,487 | 1,899 | 1,381 | 69 |
| Toledo | 1,740 | 1,569 | 1,923 | 1,699 | 243 |
| Valencia | 1,715 | 1,479 | 1,859 | 1,669 | 642 |
| Valladolid | 1,740 | 1,479 | 1,907 | 1,689 | 151 |
| Zamora | 1,728 | 1,629 | 1,909 | 1,737 | 87 |
| Zaragoza | 1,722 | 1,479 | 1,891 | 1,699 | 236 |
