Gasolineras más baratas en Melilla hoy
12 gasolineras en 1 municipios. Precios oficiales del 2 de noviembre de 2026. El diésel medio en Melilla (1,666 €) está 23,1 céntimos por debajo de la media nacional; es la provincia nº 1 de 52 más barata.
Gasolina 95 · media
1,604 €/l
sin cambios desde ayerDesde 1,604 € la más barata
Diésel · media
1,666 €/l
sin cambios desde ayerDesde 1,655 € la más barata
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 08:05
Diésel más barato en Melilla
| Gasolinera | Cómo llegar | ||
|---|---|---|---|
Bp PuenteCalle General Polavieja, 1 · Melilla | 1,604 | 1,655 | |
Bp Melilla PuertoAvenida Del General Macias, 4 · Melilla | 1,604 | 1,665 | |
BpCalle Garcia Cabrelles, 42 · Melilla | 1,604 | 1,665 | |
Bp PoligonoCalle General Astilleros, 89 · Melilla | 1,604 | 1,665 | |
MoevePaseo De Las Margaritas, 21 · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
MoeveCalle Astilleros, General, 99 · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
ShellPlaza Martin De Cordoba, 17 · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
ShellGeneral Polavieja Nº 2 · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
Shell Carlos VCalle Marquez Montemar, Esq. Carlos V, S/N · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
Shell Puente TrianaCalle Actor Tallavi, S/N · Melilla | 1,604 | 1,667 |
Gasolina 95 más barata en Melilla
| Gasolinera | Cómo llegar | ||
|---|---|---|---|
MoevePaseo De Las Margaritas, 21 · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
MoeveCalle Astilleros, General, 99 · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
Bp PuenteCalle General Polavieja, 1 · Melilla | 1,604 | 1,655 | |
Bp Melilla PuertoAvenida Del General Macias, 4 · Melilla | 1,604 | 1,665 | |
BpCalle Garcia Cabrelles, 42 · Melilla | 1,604 | 1,665 | |
ShellPlaza Martin De Cordoba, 17 · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
ShellGeneral Polavieja Nº 2 · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
Shell Carlos VCalle Marquez Montemar, Esq. Carlos V, S/N · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
Shell Puente TrianaCalle Actor Tallavi, S/N · Melilla | 1,604 | 1,667 | |
ShellAlferez Provisionales S/N · Melilla | 1,604 | 1,667 |
Evolución del precio en Melilla
Precio medio diario de la gasolina 95 y el diésel en las gasolineras de Melilla.
Municipios de Melilla
Precio más barato de diésel en cada municipio.
- Melilla1,655 €