Gasolina 95: las 100 gasolineras más baratas de España
Datos oficiales del 2 de noviembre de 2026. Media nacional: 1,724 €/l en 10.876 gasolineras.
| Gasolinera | 95 | Cómo llegar |
|---|---|---|
PlenergyAvenida Carlos V, 109 · Ingenio | 1,349 | |
Disa CarrizalCarlos V (Ingenio Km 1) · Ingenio | 1,349 | |
PlenergyCalle Ángel Guimera, S/N (Polígono Industial Las Majoreras), S/N · Ingenio | 1,349 | |
PlenergyCalle África, 4 · Ingenio | 1,349 | |
![]() PetroprixCalle Antonio Benitez Galindo, 99 · Ingenio | 1,349 | |
H2exagon Las TorresCalle Arrecife, 33 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,350 | |
⛽ Santana DominguezCalle Ayagaures, 3 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,350 | |
⛽ Santana Dominguez, S.L.Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 · Ingenio | 1,350 | |
PlenergyCarretera De Teror Km. 16 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,375 | |
PlenergyCalle Felix Garcia Gonzalez, S/N · Santa María de Guía de Gran Canaria | 1,385 | |
H2exagon EscaleritasAvenida De Escaleritas, 112 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,385 | |
![]() PetroprixCalle Adelfas, 187 · Agüimes | 1,385 | |
PlenergyCalle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/N · Agüimes | 1,385 | |
⛽ Canary OilCalle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 · Agüimes | 1,385 | |
![]() PetroprixCalle Luis Saavedra Miranda, 59 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,385 | |
![]() PetroprixAvenida Del Sureste, 1 · Agüimes | 1,385 | |
![]() PetroprixCalle Antonio Jose De Sucre, 1 · Telde | 1,385 | |
Disa El GoroCalle Corregidor Aguirre, 20 · Telde | 1,385 | |
PlenergyCalle Diego Vega Sarmiento, 48 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,385 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,385 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2 · Telde | 1,385 | |
H2exagon JinamarAvenida Joan Y Victor Jara Esq/C/Fernando Sagaseta Y C/Idolo De Jinamar, 10 · Telde | 1,385 | |
H2exagon NorteCarretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13 · Moya | 1,385 | |
PlenergyCalle Ansite, 33 · Agüimes | 1,385 | |
⛽ Océano TacoCalle Santa Amelia, 20 · San Cristóbal de La Laguna | 1,385 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Calle Subida Al Mayorazgo, 7 · Santa Cruz de Tenerife | 1,385 | |
![]() PetroprixPoligono San Isidro, 22 · Gáldar | 1,385 | |
⛽ E.S. Océano Santa CruzCalle Panamá, 9 · Santa Cruz de Tenerife | 1,385 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 · Gáldar | 1,385 | |
![]() PetroprixCalle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,385 | |
![]() PetroprixCalle Hiedra, 11 · Agüimes | 1,385 | |
![]() PetroprixCalle Los Algarrobos, 17 · Agüimes | 1,385 | |
⛽ GmoilCalle Laura Grote De La Puerta, 2 · Santa Cruz de Tenerife | 1,389 | |
PlenergyCalle Camino La Molineta Polígono El Carretón, S/N · Arafo | 1,389 | |
⛽ Tgas-Tu TrébolPoligono El Mayorazgo, S/N · Santa Cruz de Tenerife | 1,389 | |
⛽ OcéanoPoligono Industrial Valle De Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/N · Güímar | 1,399 | |
H2exagon ArafoPoligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/N · Arafo | 1,399 | |
⛽ OcéanoCalle Alegria, 2 · Telde | 1,409 | |
⛽ Santana DominguezAvenida Paseo La Libertad S/N, S/N · Tuineje | 1,415 | |
Shell RehoyasCarretera Gc 200 Km. 16 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,415 | |
⛽ OcéanoAvenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n · San Miguel de Abona | 1,419 | |
PlenergyAvenida Claudio Delgado Díaz, S/N · San Miguel de Abona | 1,419 | |
PlenergyCalle Mencey Adjona, S/N · San Miguel de Abona | 1,419 | |
PlenergyCalle Real, 22 · Antigua | 1,439 | |
Shell IngenioCalle Juliano Bonny, 11 · Ingenio | 1,439 | |
![]() PetroprixCalle Janana, 46 · Antigua | 1,439 | |
Disa Nuevo IngenioCalle Sagasta, Nº1, 1 · Ingenio | 1,439 | |
⛽ Océano Sardina SurCalle Fernando Guanarteme, 82 · Santa Lucía de Tirajana | 1,449 | |
![]() PetroprixCalle Alcalde Enrique Jorge, 317 · San Bartolomé de Tirajana | 1,449 | |
Disa AguimesCalle Juan Alvarado Y Sanz, 79 · Agüimes | 1,449 | |
![]() PetroprixCalle Quito, 3 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,449 | |
⛽ Canary Green Corner, SlCalle Padre Claret, 27 · Moya | 1,449 | |
![]() PetroprixCalle Anaga, 1 · Los Realejos | 1,457 | |
⛽ Océano Los RealejosPoligono La Gañanía, 6 · Los Realejos | 1,458 | |
DisaCarretera Tf-342 Los Realejos - La Guancha Km. 15 · Los Realejos | 1,458 | |
⛽ Tgas-Tu TrébolAutopista Tf1 Autopista Sur A Armeñime, Cruce La Caleta Km. S/N · Adeje | 1,458 | |
Disa ArucasCalle Suarez Franchy, 26 · Arucas | 1,459 | |
⛽ OcéanoCalle Garlopa, 41 · Agüimes | 1,459 | |
⛽ GmoilCalle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/N · Adeje | 1,459 | |
⛽ Océano El CarrizalCalle Republica Argentina, 104 · Ingenio | 1,459 | |
Al AlcampoCalle Pare Manyanet, S/N · Reus | 1,459 | |
Disa Sto DomingoAvenida Ocho De Agosto, 37 · La Guancha | 1,459 | |
GalpC/Torrassa, 87-95 · Sant Adrià de Besòs | 1,464 | |
⛽ Oil PrixCalle Eix Transversal S/N, S/N · Tarragona | 1,465 | |
![]() PetroprixCalle Canal De Tauste, 290 · Tudela | 1,465 | |
PlenergyAvenida Zaragoza, S/N · Tudela | 1,465 | |
PlenergyAvenida De Ayyo, 16 · Adeje | 1,467 | |
Al AlcampoAvenida De La Playa, S/N · Sant Adrià de Besòs | 1,468 | |
PlenergyCarrer Del Pla, 148 · Valls | 1,469 | |
PlenergyAvenida Castellon, 30 · Vinaròs | 1,469 | |
PlenergyCarrer C-244, Pk 0,05 · Òdena | 1,469 | |
BonareaCalle Canal De Mañeru, 332 · Tudela | 1,469 | |
PlenergyAvenida De Carrilet, 269 · L'Hospitalet de Llobregat | 1,469 | |
PlenergyCarretera Del Mig Km. 36 · L'Hospitalet de Llobregat | 1,469 | |
BonareaCalle Estiu, 18,20 · Badalona | 1,472 | |
BonareaPoligono Industrial Francoli, 4 · Tarragona | 1,473 | |
⛽ El SurtidorCalle Carles Riba, 15 · Montornès del Vallès | 1,473 | |
⛽ AyafuelCalle Tirso De Molina, 9 · Cornellà de Llobregat | 1,473 | |
BonareaCalle Cr. Del Mig, 146 · L'Hospitalet de Llobregat | 1,473 | |
⛽ AyafuelAvenida Ferrocarriles Catalanes, 240 · Cornellà de Llobregat | 1,473 | |
BonareaAvenida Bertran I Güell, 17,19 · Gavà | 1,473 | |
BonareaCarretera Bv-2005 Km. 4,7 · Torrelles de Llobregat | 1,474 | |
BonareaCalle Can Gurri, S/N · Parets del Vallès | 1,474 | |
BonareaPoligono Ind. La Pedrosa, S/N · Masquefa | 1,474 | |
⛽ NievesAvinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, S/N · Olesa de Montserrat | 1,474 | |
⛽ NievesCalle Vapor Cremat Del, 13 · Olesa de Montserrat | 1,474 | |
⛽ Family EnergyCarretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) Km. 2 · Utrera | 1,475 | |
BonareaPoligono Ind. De Valls/Carretera Del Pla, 180 · Valls | 1,475 | |
BonareaPoligono Cami La Flora-Fou Parc, 15 · Olesa de Montserrat | 1,475 | |
BonareaCalle Fusteries, S/N · Cambrils | 1,475 | |
PlenergyCalle Almazara, 2 · Utrera | 1,475 | |
PlenergyCalle Mirlo, 1 · Utrera | 1,475 | |
BonareaCarretera N-340 Km. 1215,500 · Sant Cugat Sesgarrigues | 1,475 | |
PlenergyCarrer Pla Del Viver, 4 · Vilafranca del Penedès | 1,475 | |
PlenergyCarrer Pau 2-Pous D'en Rossell, S/N · Vilafranca del Penedès | 1,475 | |
BonareaCalle Ramon Llull Esquina Sta.Maria De Toudell, S/N · Viladecavalls | 1,475 | |
BonareaCalle Sant Jaume, 80 · Ripollet | 1,475 | |
BonareaCarretera Riudoms Km. 2,2 · Reus | 1,475 | |
BonareaPoligono Les Tapies Ii, S/N · Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,476 | |
BonareaCalle Montserrat Roig, 18 · Castellgalí | 1,476 |
Otros rankings: Diésel · Gasolina 98 · Diésel Premium · GLP (Autogas) ·
