Gasolina 98: las 100 gasolineras más baratas de España
Datos oficiales del 2 de noviembre de 2026. Media nacional: 1,895 €/l en 5494 gasolineras.
| Gasolinera | 98 | Cómo llegar |
|---|---|---|
⛽ Santana DominguezCalle Ayagaures, 3 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,380 | |
⛽ Santana Dominguez, S.L.Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 · Ingenio | 1,380 | |
⛽ Santana DominguezAvenida Paseo La Libertad S/N, S/N · Tuineje | 1,435 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Calle Subida Al Mayorazgo, 7 · Santa Cruz de Tenerife | 1,458 | |
⛽ Tgas-Tu TrébolPoligono El Mayorazgo, S/N · Santa Cruz de Tenerife | 1,458 | |
⛽ OcéanoPoligono Industrial Valle De Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/N · Güímar | 1,468 | |
H2exagon ArafoPoligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/N · Arafo | 1,469 | |
H2exagon EscaleritasAvenida De Escaleritas, 112 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,485 | |
H2exagon NorteCarretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13 · Moya | 1,485 | |
H2exagon JinamarAvenida Joan Y Victor Jara Esq/C/Fernando Sagaseta Y C/Idolo De Jinamar, 10 · Telde | 1,489 | |
⛽ Canary OilCalle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 · Agüimes | 1,520 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,520 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2 · Telde | 1,520 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 · Gáldar | 1,520 | |
⛽ Océano Los RealejosPoligono La Gañanía, 6 · Los Realejos | 1,539 | |
⛽ Océano El CarrizalCalle Republica Argentina, 104 · Ingenio | 1,539 | |
⛽ OcéanoCalle Alegria, 2 · Telde | 1,548 | |
Shell RehoyasCarretera Gc 200 Km. 16 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,549 | |
⛽ Canary Green Corner, SlCalle Padre Claret, 27 · Moya | 1,549 | |
Disa ArucasCalle Suarez Franchy, 26 · Arucas | 1,559 | |
Disa CarrizalCarlos V (Ingenio Km 1) · Ingenio | 1,569 | |
⛽ OcéanoCalle Garlopa, 41 · Agüimes | 1,579 | |
⛽ Océano Sardina SurCalle Fernando Guanarteme, 82 · Santa Lucía de Tirajana | 1,579 | |
BonareaAvenida Bertran I Güell, 17,19 · Gavà | 1,583 | |
BonareaAutovia Autovia A-2 Km. 545 · Jorba | 1,587 | |
BonareaCentro Comercial Bonarea, Ctra.L-313 Km 14,5 · Guissona | 1,589 | |
BonareaCalle C/Marinada, S/N · Torrefarrera | 1,589 | |
Shell Muelle DatoAvenida Muelle Dato, 8 · Ceuta | 1,593 | |
BonareaAvenida Zaragoza, 75 · Alcañiz | 1,597 | |
⛽ Tgas-Tu TrébolAutopista Tf1 Autopista Sur A Armeñime, Cruce La Caleta Km. S/N · Adeje | 1,597 | |
⛽ PcanAvenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7 · San Miguel de Abona | 1,598 | |
⛽ OcéanoAvenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n · San Miguel de Abona | 1,599 | |
Disa El MatorralCarretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8 · Antigua | 1,599 | |
⛽ Eess Océano La AzadillaCarretera Los Realejos-Icod El Alto Km. 10 · Los Realejos | 1,599 | |
DisaCarretera Tf-342 Los Realejos - La Guancha Km. 15 · Los Realejos | 1,599 | |
⛽ RepostandoCalle Condes De Elda, Sn · Elda | 1,599 | |
⛽ Feixas AuletCalle Francesc Puget Montfort, 2 · Manlleu | 1,599 | |
Moeve IngenioCalle Juliano Bonny Gomez, 36 · Ingenio | 1,599 | |
⛽ OcéanoCarretera Tf-111 Km. 8,346 · San Cristóbal de La Laguna | 1,599 | |
⛽ Tgas MontesdeocaPlaza San Cristobal, 9 · San Cristóbal de La Laguna | 1,599 | |
⛽ Océano TacoCalle Santa Amelia, 20 · San Cristóbal de La Laguna | 1,599 | |
Al AlcampoCarretera Madrid Km. 315,2 · Zaragoza | 1,599 | |
⛽ E.S. Océano Santa CruzCalle Panamá, 9 · Santa Cruz de Tenerife | 1,599 | |
Bp La HonduraCalle Gueldera, S/N · Puerto del Rosario | 1,599 | |
⛽ On365Avenida Teniente Gral Muslera, S/N · Ceuta | 1,604 | |
⛽ On365Muelle Alfau, S/N · Ceuta | 1,604 | |
Disa Rio CabrasAutovia Puerto Del Rosario-Caleta De Fuste Km. 3,5 · Puerto del Rosario | 1,609 | |
Shell El RamonalCarretera Santa Cruz- La Laguna Km. 3,7 · Santa Cruz de Tenerife | 1,614 | |
Shell Arrecife IiCalle Leon Y Castillo, 194 · Arrecife | 1,615 | |
Shell Arrecife ICalle Leon Y Castillo, 194 · Arrecife | 1,615 | |
⛽ Estación Abades Km 44Autopista Autopista Tenerife Sur Km. 44,2 · Arico | 1,619 | |
RepsolCr Fv-1, 2 · Puerto del Rosario | 1,619 | |
Disa Secundino AlonsoCalle Secundino Alonso, 26 · Puerto del Rosario | 1,619 | |
⛽ PcanCalle Lázaro López, 6 · San Cristóbal de La Laguna | 1,619 | |
Shell IngenioCalle Juliano Bonny, 11 · Ingenio | 1,619 | |
Disa AguimesCalle Juan Alvarado Y Sanz, 79 · Agüimes | 1,619 | |
⛽ PcanCalle San Blas, 15 · Tías | 1,619 | |
Disa Nuevo IngenioCalle Sagasta, Nº1, 1 · Ingenio | 1,619 | |
Disa VaraderoAvenida Muelle Cañonero Dato, 10 · Ceuta | 1,623 | |
Shell CatenaAvenida Martinez Catena, 6 · Ceuta | 1,623 | |
Shell Punta AlminaAvenida Muelle Cañonero Dato, S/N · Ceuta | 1,623 | |
Disa PuertoAvenida Cañonero Dato, 10 · Ceuta | 1,623 | |
⛽ H2go Muelle ChicoCalle Muelle Darsena Pesquera, S/N · Puerto del Rosario | 1,624 | |
CepsaAvenida Juan De Borbon, 27 · Ceuta | 1,624 | |
⛽ H2go CorralejoAvenida Juan Carlos I, S/N · La Oliva | 1,624 | |
⛽ H2go Morro JablePoligono Puerto Morro Jable, S/N · Pájara | 1,624 | |
Ca Campsa ExpressCr C-148 (A), 0,8 · Vallfogona de Balaguer | 1,625 | |
⛽ PcanCarretera Tf47 Armeñime-Puerto Santiago Km. 15 · Guía de Isora | 1,626 | |
⛽ PcanCarretera Tf 636 San Isidro - Chimiche Km. 4 · Granadilla de Abona | 1,626 | |
⛽ PcanCalle Los Barros, 30 · Los Realejos | 1,628 | |
⛽ Tgas La GorvoranaCarretera Crt Gral Icod-S/C.Pk 38.8 Km. 38,8 · Los Realejos | 1,628 | |
⛽ Pcan GilCalle Almirante Lallermand, 31 · Puerto del Rosario | 1,628 | |
⛽ Pcan ArrietaCarretera General Del Norte Km. 16,1 · Haría | 1,629 | |
⛽ H2go Maxo ArmeñimeCarretera General Adeje A Playa San Juan Km. 2,5 · Adeje | 1,629 | |
Disa El CharcoCalle Alfonso Xiii, 65 · Puerto del Rosario | 1,629 | |
⛽ MercasosaCalle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 20 · Puerto del Rosario | 1,629 | |
DisaCarretera La Oliva Km. 2,7 · Puerto del Rosario | 1,629 | |
DisaCarretera La Oliva Km. 2,7 · Puerto del Rosario | 1,629 | |
⛽ Ponent EnergiaCtra. Vallmanya Km 1,5 · Alcarràs | 1,632 | |
Disa MacherCarretera Arrecife Yaiza Km. 12 · Tías | 1,636 | |
⛽ PcanCarretera Tf-28 General Del Sur Km. 9,9 · Candelaria | 1,639 | |
RepsolCalle Casillas Del Angel, 132 · Puerto del Rosario | 1,639 | |
Moeve Hoya ParradoCarretera Gc 800 Km. S/N · Las Palmas de Gran Canaria | 1,639 | |
CepsaCalle Hiedra, 3 · Agüimes | 1,639 | |
Al AlcampoCalle Jose Paulete, · Madrid | 1,639 | |
⛽ PcanAvenida Hipolito Sinforiano,8, 8 · La Guancha | 1,639 | |
Bp Caleta De FusteCr Fv-2 P.K. 11 M.D. ( Puerto Del · Antigua | 1,645 | |
Bp La GaritaAutovia Gc-1 Sur Las Palmas Km. 8 · Telde | 1,649 | |
RepsolAutovia Gc-1 (Aeropuerto De Gran Canaria ) Km. 16 · Telde | 1,649 | |
⛽ SplCarretera Cr Lz-2 Arrecife-Yaiza,p.K.6,7km Km. 6,7 · Tías | 1,649 | |
Disa AeropuertoCarretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,6 · Arrecife | 1,649 | |
Al AlcampoCarretera Zaragoza-Logroño Km. 12,300 · Utebo | 1,649 | |
Bp Km 13 Cruce ArinagaCalle Fresadora, S/N · Agüimes | 1,649 | |
RepsolCarretera Circunvalacion Km. 4,5 · Arrecife | 1,649 | |
RepsolCalle Velazquez, 1 · Telde | 1,649 | |
RepsolCr Gc-1 P.K. 8 M.I. (Salida A Parq · Telde | 1,649 | |
Al AlcampoAvenida As Carolinas, 25 · Vilagarcía de Arousa | 1,649 | |
Repsol Oper Canarios S,l.Calle Ansite, 100 · Agüimes | 1,649 | |
RepsolAutovia Gc-1 Km. 12,000 · Telde | 1,649 | |
Bp Km 13 - 1 (San Andres)Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13 · Moya | 1,649 |
Otros rankings: Gasolina 95 · Diésel · Diésel Premium · GLP (Autogas) ·