Diésel: las 100 gasolineras más baratas de España
Datos oficiales del 2 de noviembre de 2026. Media nacional: 1,897 €/l en 11.205 gasolineras.
| Gasolinera | Diésel | Cómo llegar |
|---|---|---|
⛽ San Fabian Y San SabastianCarretera A-2413 Km. 1,825 · Peñarroya de Tastavins | 1,381 | |
⛽ Nº 7374Avda. Doctor Perez Gil, 25 · Fuente-Álamo | 1,499 | |
![]() PetroprixCalle Leon Y Castillo, 170 · Arrecife | 1,527 | |
PlenergyCalle León Y Castillo, S/N · Arrecife | 1,527 | |
PlenergyCalle Leon Y Castillo, 139 · Arrecife | 1,527 | |
PlenergyCarretera De Teror Km. 16 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,545 | |
PlenergyAvenida Carlos V, 109 · Ingenio | 1,549 | |
PlenergyCalle Ángel Guimera, S/N (Polígono Industial Las Majoreras), S/N · Ingenio | 1,549 | |
PlenergyCalle África, 4 · Ingenio | 1,549 | |
![]() PetroprixCalle Antonio Benitez Galindo, 99 · Ingenio | 1,549 | |
PlenergyCalle Felix Garcia Gonzalez, S/N · Santa María de Guía de Gran Canaria | 1,555 | |
![]() PetroprixCalle Adelfas, 187 · Agüimes | 1,555 | |
PlenergyCalle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/N · Agüimes | 1,555 | |
⛽ Canary OilCalle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 · Agüimes | 1,555 | |
![]() PetroprixCalle Luis Saavedra Miranda, 59 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,555 | |
![]() PetroprixAvenida Del Sureste, 1 · Agüimes | 1,555 | |
![]() PetroprixCalle Antonio Jose De Sucre, 1 · Telde | 1,555 | |
Disa El GoroCalle Corregidor Aguirre, 20 · Telde | 1,555 | |
PlenergyCalle Diego Vega Sarmiento, 48 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,555 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,555 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2 · Telde | 1,555 | |
H2exagon JinamarAvenida Joan Y Victor Jara Esq/C/Fernando Sagaseta Y C/Idolo De Jinamar, 10 · Telde | 1,555 | |
PlenergyCalle Ansite, 33 · Agüimes | 1,555 | |
![]() PetroprixPoligono San Isidro, 22 · Gáldar | 1,555 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 · Gáldar | 1,555 | |
![]() PetroprixCalle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,555 | |
![]() PetroprixCalle Hiedra, 11 · Agüimes | 1,555 | |
![]() PetroprixCalle Los Algarrobos, 17 · Agüimes | 1,555 | |
Disa CarrizalCarlos V (Ingenio Km 1) · Ingenio | 1,559 | |
PlenergyCalle Real, 22 · Antigua | 1,569 | |
![]() PetroprixCalle Janana, 46 · Antigua | 1,569 | |
H2exagon EscaleritasAvenida De Escaleritas, 112 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,575 | |
H2exagon NorteCarretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13 · Moya | 1,575 | |
⛽ Océano TacoCalle Santa Amelia, 20 · San Cristóbal de La Laguna | 1,575 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Calle Subida Al Mayorazgo, 7 · Santa Cruz de Tenerife | 1,575 | |
⛽ Tgas-Tu TrébolPoligono El Mayorazgo, S/N · Santa Cruz de Tenerife | 1,575 | |
⛽ OcéanoAvenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n · San Miguel de Abona | 1,579 | |
PlenergyAvenida Claudio Delgado Díaz, S/N · San Miguel de Abona | 1,579 | |
PlenergyCalle Mencey Adjona, S/N · San Miguel de Abona | 1,579 | |
⛽ Red De Combustibles CanariosCamino La Pitera, 10 · Icod de los Vinos | 1,589 | |
PlenergyCalle Camino La Molineta Polígono El Carretón, S/N · Arafo | 1,589 | |
Shell RehoyasCarretera Gc 200 Km. 16 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,589 | |
Shell Arrecife IiCalle Leon Y Castillo, 194 · Arrecife | 1,597 | |
Shell Arrecife ICalle Leon Y Castillo, 194 · Arrecife | 1,597 | |
⛽ Tgas Santa CatalinaCarretera Tf-5 Santa Cruz - Icod Km. 49 · La Guancha | 1,597 | |
⛽ OcéanoPoligono Industrial Valle De Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/N · Güímar | 1,599 | |
Disa ArucasCalle Suarez Franchy, 26 · Arucas | 1,599 | |
⛽ GmoilCalle Laura Grote De La Puerta, 2 · Santa Cruz de Tenerife | 1,599 | |
H2exagon Las TorresCalle Arrecife, 33 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,599 | |
![]() PetroprixCalle Alcalde Enrique Jorge, 317 · San Bartolomé de Tirajana | 1,599 | |
H2exagon ArafoPoligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/N · Arafo | 1,599 | |
⛽ OcéanoCarretera Tf-111 Km. 8,346 · San Cristóbal de La Laguna | 1,599 | |
⛽ OcéanoCalle Alegria, 2 · Telde | 1,599 | |
⛽ Tgas-Tu TrébolAutopista Tf1 Autopista Sur A Armeñime, Cruce La Caleta Km. S/N · Adeje | 1,599 | |
![]() PetroprixCalle Quito, 3 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,599 | |
⛽ Santana DominguezCalle Ayagaures, 3 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,607 | |
⛽ Santana Dominguez, S.L.Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 · Ingenio | 1,607 | |
⛽ Océano Sardina SurCalle Fernando Guanarteme, 82 · Santa Lucía de Tirajana | 1,609 | |
![]() PetroprixCalle Anaga, 1 · Los Realejos | 1,609 | |
⛽ GmoilCalle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/N · Adeje | 1,609 | |
PlenergyAvenida De Ayyo, 16 · Adeje | 1,609 | |
⛽ Océano Los RealejosPoligono La Gañanía, 6 · Los Realejos | 1,614 | |
DisaCarretera Tf-342 Los Realejos - La Guancha Km. 15 · Los Realejos | 1,614 | |
PlenergyCalle Molinos De Golfo, S/N · La Orotava | 1,619 | |
PlenergyCalle Albañileria, S/N · La Orotava | 1,619 | |
Disa El MatorralCarretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8 · Antigua | 1,629 | |
⛽ Océano El CarrizalCalle Republica Argentina, 104 · Ingenio | 1,629 | |
⛽ Canary Green Corner, SlCalle Padre Claret, 27 · Moya | 1,629 | |
⛽ Pcan GilCalle Almirante Lallermand, 31 · Puerto del Rosario | 1,635 | |
Shell El RamonalCarretera Santa Cruz- La Laguna Km. 3,7 · Santa Cruz de Tenerife | 1,639 | |
⛽ OcéanoCalle Garlopa, 41 · Agüimes | 1,639 | |
Disa Rio CabrasAutovia Puerto Del Rosario-Caleta De Fuste Km. 3,5 · Puerto del Rosario | 1,639 | |
Bp La HonduraCalle Gueldera, S/N · Puerto del Rosario | 1,639 | |
⛽ MercasosaCalle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 20 · Puerto del Rosario | 1,648 | |
DisaCarretera La Oliva Km. 2,7 · Puerto del Rosario | 1,648 | |
DisaCarretera La Oliva Km. 2,7 · Puerto del Rosario | 1,648 | |
Disa Secundino AlonsoCalle Secundino Alonso, 26 · Puerto del Rosario | 1,649 | |
Shell IngenioCalle Juliano Bonny, 11 · Ingenio | 1,649 | |
Disa Nuevo IngenioCalle Sagasta, Nº1, 1 · Ingenio | 1,649 | |
Disa Sto DomingoAvenida Ocho De Agosto, 37 · La Guancha | 1,649 | |
Disa El CharcoCalle Alfonso Xiii, 65 · Puerto del Rosario | 1,649 | |
Bp PuenteCalle General Polavieja, 1 · Melilla | 1,655 | |
RepsolCr Fv-1, 2 · Puerto del Rosario | 1,655 | |
⛽ Eess Océano La AzadillaCarretera Los Realejos-Icod El Alto Km. 10 · Los Realejos | 1,657 | |
Bp Caleta De FusteCr Fv-2 P.K. 11 M.D. ( Puerto Del · Antigua | 1,659 | |
⛽ Santana DominguezAvenida Paseo La Libertad S/N, S/N · Tuineje | 1,659 | |
RepsolCalle Casillas Del Angel, 132 · Puerto del Rosario | 1,659 | |
PlenergyCalle Genal, 20 · Ronda | 1,659 | |
Disa AguimesCalle Juan Alvarado Y Sanz, 79 · Agüimes | 1,659 | |
Bp Melilla PuertoAvenida Del General Macias, 4 · Melilla | 1,665 | |
BpCalle Garcia Cabrelles, 42 · Melilla | 1,665 | |
Bp PoligonoCalle General Astilleros, 89 · Melilla | 1,665 | |
MoevePaseo De Las Margaritas, 21 · Melilla | 1,667 | |
MoeveCalle Astilleros, General, 99 · Melilla | 1,667 | |
ShellPlaza Martin De Cordoba, 17 · Melilla | 1,667 | |
ShellGeneral Polavieja Nº 2 · Melilla | 1,667 | |
Shell Carlos VCalle Marquez Montemar, Esq. Carlos V, S/N · Melilla | 1,667 | |
Shell Puente TrianaCalle Actor Tallavi, S/N · Melilla | 1,667 | |
ShellAlferez Provisionales S/N · Melilla | 1,667 | |
⛽ E.S.VistalegreCalle Ecija-Jerez, 11 · Utrera | 1,667 |
Otros rankings: Gasolina 95 · Gasolina 98 · Diésel Premium · GLP (Autogas) ·
