Diésel Premium: las 100 gasolineras más baratas de España
Datos oficiales del 2 de noviembre de 2026. Media nacional: 1,989 €/l en 5890 gasolineras.
| Gasolinera | Diésel+ | Cómo llegar |
|---|---|---|
⛽ E.S. Océano Santa CruzCalle Panamá, 9 · Santa Cruz de Tenerife | 1,575 | |
⛽ Canary Oil, S.L.Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2 · Telde | 1,595 | |
⛽ Pcan GilCalle Almirante Lallermand, 31 · Puerto del Rosario | 1,635 | |
⛽ Santana DominguezCalle Ayagaures, 3 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,637 | |
⛽ Océano Los RealejosPoligono La Gañanía, 6 · Los Realejos | 1,659 | |
H2exagon JinamarAvenida Joan Y Victor Jara Esq/C/Fernando Sagaseta Y C/Idolo De Jinamar, 10 · Telde | 1,659 | |
⛽ Océano El CarrizalCalle Republica Argentina, 104 · Ingenio | 1,659 | |
⛽ OcéanoPoligono Industrial Valle De Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/N · Güímar | 1,668 | |
H2exagon ArafoPoligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/N · Arafo | 1,669 | |
H2exagon EscaleritasAvenida De Escaleritas, 112 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,675 | |
H2exagon NorteCarretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13 · Moya | 1,675 | |
⛽ Santana DominguezAvenida Paseo La Libertad S/N, S/N · Tuineje | 1,685 | |
⛽ OcéanoCalle Alegria, 2 · Telde | 1,686 | |
Ba BallenoilCarrer Mercaderia, 31 · La Pobla de Vallbona | 1,689 | |
Ba BallenoilCarretera Nacional Iii Km. 277 · Requena | 1,689 | |
Ba BallenoilCarrera N550, 6,6 · A Coruña | 1,689 | |
Disa CarrizalCarlos V (Ingenio Km 1) · Ingenio | 1,689 | |
⛽ Canary Green Corner, SlCalle Padre Claret, 27 · Moya | 1,689 | |
Ba BallenoilCarretera N-634 Km. 76,4 · Berriz | 1,699 | |
Ba BallenoilTerrenos Avellaneda, 465 · Girona | 1,699 | |
⛽ Peymon Oil S.LAvenida Ramon Y Cajal,97, · Catarroja | 1,699 | |
⛽ Peymon Oil S.LRonda Norte Industrial, 212 · Catarroja | 1,699 | |
Ba BallenoilCalle Pont Major, 131 · Girona | 1,699 | |
⛽ OcéanoAvenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n · San Miguel de Abona | 1,699 | |
⛽ Océano Sardina SurCalle Fernando Guanarteme, 82 · Santa Lucía de Tirajana | 1,699 | |
Ba BallenoilCamino Santa Ana, Parcela 19, Poligono, 9 · Paiporta | 1,699 | |
Ba BallenoilCalle Barcelona, 236 · Girona | 1,699 | |
⛽ OcéanoCarretera Tf-111 Km. 8,346 · San Cristóbal de La Laguna | 1,699 | |
⛽ Océano TacoCalle Santa Amelia, 20 · San Cristóbal de La Laguna | 1,699 | |
MoevePaseo De Las Margaritas, 21 · Melilla | 1,707 | |
MoeveCalle Astilleros, General, 99 · Melilla | 1,707 | |
ShellPlaza Martin De Cordoba, 17 · Melilla | 1,707 | |
ShellGeneral Polavieja Nº 2 · Melilla | 1,707 | |
Shell Carlos VCalle Marquez Montemar, Esq. Carlos V, S/N · Melilla | 1,707 | |
Shell Puente TrianaCalle Actor Tallavi, S/N · Melilla | 1,707 | |
ShellAlferez Provisionales S/N · Melilla | 1,707 | |
Shell Alfonso XiiiCalle Alfonso Xiii, 84 · Melilla | 1,707 | |
Ba BallenoilCalle Carretera Del Campillo, 31 · Adra | 1,709 | |
Ba BallenoilAvenida Del Remolar, 37,39 · El Prat de Llobregat | 1,709 | |
Ba BallenoilAutovia E-5/A-4 Km. 357,8 · Montoro | 1,709 | |
Ba BallenoilCarretera Carretera N-2, Nº 647,9 Km. 647,9 · Mataró | 1,709 | |
Ba BallenoilPoligono Manzana A, P.I. De Castilla, S/N · Cheste | 1,709 | |
Ba BallenoilAvenida Salamanca, 21 · Arroyo de la Encomienda | 1,709 | |
Ba BallenoilCalle Santiago Lopez Gonzalez, 3 · Valladolid | 1,709 | |
Ba BallenoilCalle Santa Maria De La Cabeza, 28 · Valladolid | 1,709 | |
Ba BallenoilAvenida Norte De Castilla, 54 · Valladolid | 1,709 | |
Ba BallenoilPlaza Ramon Llull, 11 · Sabadell | 1,709 | |
Ba BallenoilCarretera Jarandilla Km. 36 · Navalmoral de la Mata | 1,709 | |
Ba BallenoilCarretera Madrid-Lisboa Km. 44 · Navalmoral de la Mata | 1,709 | |
Ba BallenoilAvenida Badia Polesine, 5 · Estepa | 1,709 | |
Ba BallenoilAvenida Alcalde Miguel Castaño, 125 · León | 1,709 | |
Ba BallenoilSector La Lastra, Parcela E-2-Q - Centro Comercial La Lastra, S/N · León | 1,709 | |
Ba BallenoilAutovia A-12 Km. 7,3 · Cizur | 1,709 | |
Ba BallenoilTirso De Molina, 2-6, 2 · Sabadell | 1,709 | |
Al AlcampoPaseo De La Bobila, 4 · Sant Quirze del Vallès | 1,709 | |
⛽ MercasosaCalle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 20 · Puerto del Rosario | 1,710 | |
DisaCarretera La Oliva Km. 2,7 · Puerto del Rosario | 1,710 | |
DisaCarretera La Oliva Km. 2,7 · Puerto del Rosario | 1,710 | |
Ba BallenoilCalle Presbitero Conrado Poveda, 1 · Petrer | 1,715 | |
Ba BallenoilCalle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 · Murcia | 1,719 | |
Ba BallenoilCarretera A Sant Joan Despi Bv-2001 Km. 0,19 · Cornellà de Llobregat | 1,719 | |
Ba BallenoilCarretera A-382 Km. 26,8 · Arcos de la Frontera | 1,719 | |
Ba BallenoilAvenida Avenida De Las Morcilleras, 1 · Valdemoro | 1,719 | |
Ba BallenoilCalle Mozart, 24 · Santa Coloma de Gramenet | 1,719 | |
Ba BallenoilPoligono Parque Empresarial Parcela, S/N · O Pereiro de Aguiar | 1,719 | |
Ba BallenoilAvenida Gaston Castello, 58 · Alicante / Alacant | 1,719 | |
Ba BallenoilAvenida Andalucia, 7 · Valdemoro | 1,719 | |
Ba BallenoilCarretera Madrid - Parcela Ix-1.De El Puntal Km. 384 · Murcia | 1,719 | |
Ba BallenoilAvenida Pais Valencia, 34 · Onda | 1,719 | |
Ba BallenoilAvenida Agustinos, 27 · León | 1,719 | |
Ba BallenoilPaseo Generalitat, 33 · Vic | 1,719 | |
Ba BallenoilUrbanización Monteporreiro Parcela Cc-2 C/Italia Con C/ Francia, S/N · Pontevedra | 1,719 | |
Ba BallenoilAvenida Antibioticos, 63 · León | 1,719 | |
Shell RehoyasCarretera Gc 200 Km. 16 · Las Palmas de Gran Canaria | 1,719 | |
Ba BallenoilAvenida Barcelona, 49 · Museros | 1,719 | |
⛽ Smile OilCalle Acequia De Quart, 40 · Paiporta | 1,724 | |
Ba BallenoilAvenida Parque De Cabañeros, 1 · Ciudad Real | 1,729 | |
Ba BallenoilAvenida Barcelona (N-Iia Pk 463,5), 17 · Lleida | 1,729 | |
Ba BallenoilCalle Francoli, 75 · Tarragona | 1,729 | |
Ba BallenoilCalle Angel Nieto, 2 · Leganés | 1,729 | |
Ba BallenoilCamino Almendros En Esparragal, 2 · Murcia | 1,729 | |
Al AlcampoC.C. Alcampo. Crta. Jaén Km 88 · Granada | 1,729 | |
Ba BallenoilCarretera N-332 Km. 204,6 · Xeraco | 1,729 | |
⛽ OcéanoCalle Garlopa, 41 · Agüimes | 1,729 | |
Ba BallenoilCarretera Coruña Km. 52 · Oleiros | 1,729 | |
Ba BallenoilAvenida Barcelona (N-Iia Pk 463,5), 17 · Lleida | 1,729 | |
Al AlcampoCarretera Elorrio Km. S/N · Durango | 1,729 | |
⛽ Raspaoil AlmeriaCarretera Del Mami Km 0,4 Al-3117 Km. 0,4 · Almería | 1,729 | |
Ba BallenoilPoligono Bulevar 3 Pp 33 24 Ff24, S/N · Villajoyosa / La Vila Joiosa | 1,737 | |
Ba BallenoilCarretera N-332 Km. 135,5 · Villajoyosa / La Vila Joiosa | 1,737 | |
Ba BallenoilAvenida Europa-Venta Del Pino, 10 · San Javier | 1,737 | |
Ba BallenoilCalle Franklin, 1 · Getafe | 1,739 | |
Al Alcampo FuenlabradaCc. Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca) · Fuenlabrada | 1,739 | |
⛽ SimplyCalle Francesc De Vinatea, 14 · Museros | 1,739 | |
Ba BallenoilCamino De Ronda, 117 · Granada | 1,739 | |
Shell El RamonalCarretera Santa Cruz- La Laguna Km. 3,7 · Santa Cruz de Tenerife | 1,739 | |
⛽ CarbunorN-403 Km 42 · Maqueda | 1,739 | |
Al Alcampo S.A.C.C.Alcampo Km A-7 Sal 2 · Alboraya | 1,739 | |
Ba BallenoilCarretera Cv-50 Km. 33 · Tavernes de la Valldigna | 1,739 | |
Ba BallenoilCalle Puerto Cotos, 25 · Móstoles | 1,739 |
Otros rankings: Gasolina 95 · Diésel · Gasolina 98 · GLP (Autogas) ·