Gasolineras baratas en Zaragoza hoy
Hay 75 gasolineras en Zaragoza (Zaragoza). Precios oficiales del 2 de noviembre de 2026. El diésel aquí está de media 2,0 céntimos más caro que en el resto de Zaragoza.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 10:05
Precios de todas las gasolineras de Zaragoza
Ordenadas por precio del diésel. Pulsa en una columna para ordenar por otro combustible.
| Gasolinera | Cómo llegar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PlenergyAvenida De La Diagonal, 12 | 1,479 | 1,699 | — | — | |
⛽ Family EnergyRonda Canal Imperial De Aragon, 8 | 1,505 | 1,699 | 1,799 | — | |
BonareaAutovia A-2 Km. 311 | 1,484 | 1,722 | — | — | |
Al AlcampoCarretera Madrid Km. 315,2 | 1,499 | 1,775 | 1,599 | — | |
Ba BallenoilPaseo Echegaray Y Caballero, 99 | 1,689 | 1,789 | — | — | |
⛽ AutonetoilCalle Marques De La Cadena, 68 | 1,689 | 1,789 | — | — | |
⛽ GasolprimeAvenida Gomez Laguna, 151 | 1,639 | 1,789 | — | 0,979 | |
⛽ NafteCalle Juan De La Cierva, 21 | 1,689 | 1,799 | — | — | |
Gasexpress Puerto VeneciaPaseo Gran Canal, 11 | 1,669 | 1,799 | — | — | |
⛽ NafteCalle Iberica, Via, 89 | 1,659 | 1,799 | — | — | |
⛽ Confort AutoCalle Juan De La Cierva, 15 | 1,693 | 1,822 | 1,843 | — | |
⛽ NafteCalle Carretera Del Aeropuerto, 236 | 1,688 | 1,829 | — | — | |
⛽ NafteCalle Miguel Servet, 280 | 1,688 | 1,829 | — | — | |
⛽ OilprixAutovia A-2 Km. 328 | 1,626 | 1,833 | — | — | |
⛽ NievesAvenida Diagonal, 19 | 1,689 | 1,839 | — | — | |
ShellAvenida Cataluña 254-258 | 1,729 | 1,839 | 1,869 | — | |
ShellCrta.A-68 Km 231,170 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | — | |
⛽ Cooperativa San LambertoCarretera Cogullada Km. S/N | 1,696 | 1,859 | — | — | |
CostcoCalle Isla De Pantelaria, 38 | 1,627 | 1,866 | — | — | |
Q8Calle Duquesa De Villahermosa, S/N | — | 1,903 | — | — | |
⛽ HaxxCarretera N-330 Km. 485,410 | 1,709 | 1,909 | — | — | |
Ca CarrefourAvenida Navarra, 180 | 1,789 | 1,909 | 1,939 | — | |
Ca CarrefourCalle Maria Zambrano, S/N | 1,789 | 1,909 | 1,939 | — | |
MoeveAvenida Camino De Los Torres, 2 | 1,748 | 1,918 | — | — | |
⛽ IdsRonda Feria De Muestras, De La, 20 | — | 1,927 | — | — | |
RepsolPlaza San Francisco, 5 | 1,765 | 1,929 | — | — | |
GalpCalle Valle De Broto, S/N | 1,739 | 1,929 | 1,879 | — | |
MoeveAvenida Hispanidad, 87,89 | 1,759 | 1,929 | — | 1,194 | |
Pe PetronorAvenida Fray Julian Garces, 112 | 1,795 | 1,935 | 1,945 | — | |
GalpAutovia A-2 Km. 306,0 | 1,769 | 1,939 | — | — | |
GalpAutovia Almenareta-2 Km. 0 | 1,769 | 1,939 | — | — | |
CepsaAutovia A-23 Km. 505 | 1,789 | 1,939 | — | — | |
RepsolPaseo De La Mina, 12 | 1,785 | 1,945 | 1,895 | — | |
RepsolCarretera N-330 Km. 491,9 | 1,779 | 1,945 | 1,939 | — | |
RepsolAvenida Alcalde Caballero, 22 | 1,755 | 1,945 | 1,865 | — | |
RepsolAvenida Casablanca, 11 | 1,789 | 1,945 | — | — | |
RepsolCarretera A-129 Km. 4,1 | 1,749 | 1,945 | 1,909 | — | |
RepsolCalle Isla De Murano, S/N | 1,795 | 1,945 | 1,905 | 1,195 | |
RepsolRonda Oliver, S/N | 1,788 | 1,948 | 1,938 | — | |
⛽ DagoAvenida Cataluña, 44 | 1,778 | 1,948 | 1,888 | — | |
RepsolCarretera Barcelona,nacional Ii A Km. 331 | 1,789 | 1,949 | 1,949 | — | |
RepsolAvenida Industris, S/N | 1,789 | 1,949 | 1,949 | — | |
RepsolAutovia A-68 Km. 258,25 | 1,739 | 1,949 | 1,899 | — | |
RepsolAvenida Miguel Servet, 254 | 1,789 | 1,949 | — | — | |
BpAutovia Ctra. Castellon ( A 68) Km. 233,150 | 1,819 | 1,949 | 1,969 | 0,959 | |
Bp AvellanasCarretera Castellon Km. 3,7 | 1,819 | 1,949 | 1,969 | — | |
RepsolAvenida 3er Cinturon, S/N | 1,795 | 1,955 | 1,945 | — | |
MoeveCarretera A123 Km. 10,4 | 1,769 | 1,955 | — | — | |
RepsolN-232 Km 249,4 | 1,739 | 1,955 | — | — | |
RepsolAvenida Valencia, 20 | 1,768 | 1,958 | 2,028 | — | |
Es Miralbueno CepsaCarretera Ctra.Logroño 42 Km. 243,420 | 1,798 | 1,958 | 1,908 | — | |
CepsaPoligono Industrial Malpica Calle A, 3 | 1,788 | 1,958 | — | — | |
RepsolCl Avenida Hispanidad, 16 | 1,795 | 1,959 | 1,905 | 1,165 | |
MoevePoligono Industrial Mercazaragoza-Ctra Cogullada S/N (A-2 Km 351), 1 | 1,789 | 1,959 | — | — | |
MoeveCarretera N-125 Km. 5,6 | 1,789 | 1,959 | 1,909 | — | |
CepsaCarretera N-232 Km. 229,2 | 1,799 | 1,959 | — | — | |
CepsaCalle Poeta Maria Zambrano, 2 | 1,799 | 1,959 | — | — | |
RepsolAvenida Ranillas, 18 | 1,779 | 1,959 | — | — | |
RepsolAvenida Ranillas, 20 | 1,779 | 1,959 | 1,889 | — | |
RepsolCl Avenida Hispanidad, 15 | 1,795 | 1,959 | 1,905 | — | |
MoeveAvenida Santa Isabel, 7 | 1,789 | 1,959 | 1,909 | — | |
RepsolAvenida La Ilustracion, 1 | 1,789 | 1,965 | 1,899 | — | |
MoeveAvenida Alcalde Caballero-Juan De La Cierva, 60 | 1,818 | 1,968 | — | — | |
RepsolCr A-23, 506,5 | 1,795 | 1,969 | 1,905 | — | |
MoeveCarretera N-Ii A Km. 329,647 | 1,799 | 1,969 | — | — | |
⛽ IdsCarretera N-330 Km. S/N | — | 1,970 | — | — | |
RepsolAutovia Logroño Km. 243 | 1,809 | 1,979 | 1,939 | — | |
RepsolAutovia Logroño Km. 0,3 | 1,809 | 1,979 | 1,939 | 1,199 | |
RepsolAvenida Diagonal Plaza, 13, 13 | 1,765 | 1,985 | 1,925 | — | |
Repsol/ Casa CosmeAvenida Diagonal Plaza, 22 | 1,765 | 1,985 | — | — | |
RepsolAutovia Madrid Km. 309 | 1,809 | 1,989 | — | — | |
RepsolAutovia Madrid Km. 309 | 1,809 | 1,989 | 1,959 | — | |
⛽ NoilPoligono Calle Turiaso, 31 | — | — | — | — | |
⛽ MolgasPoligono P. I. Mercazaragoza, Carr. De Cogullada, S/N | — | — | — | — | |
⛽ MolgasRonda Ronda De La Feria De Muestras, 10 | — | — | — | — |
Ver las gasolineras de Zaragoza en el mapa
Evolución del precio en Zaragoza
Precio medio diario en las gasolineras de Zaragoza durante los últimos 91 días.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el diésel más barato en Zaragoza?
Hoy, 2 de noviembre de 2026, el diésel más barato de Zaragoza está en Plenergy (Avenida De La Diagonal, 12) a 1,699 € el litro.
¿Dónde está la gasolina 95 más barata en Zaragoza?
La gasolina 95 más barata de Zaragoza hoy está en Plenergy (Avenida De La Diagonal, 12) a 1,479 € el litro.
¿Cuántas gasolineras hay en Zaragoza?
Hay 75 gasolineras que comunican sus precios al Ministerio en Zaragoza (Zaragoza).
Gasolineras en municipios cercanos
- Cuarte de Huerva7 km · 1,749 €
- Utebo8 km · 1,722 €
- Cadrete11 km · 1,799 €
- La Puebla de Alfindén12 km · 1,949 €
- Villamayor de Gállego12 km · 1,913 €
- El Burgo de Ebro13 km · 1,945 €
- Sobradiel14 km · 1,919 €
- Villanueva de Gállego14 km · 1,722 €