Gasolineras baratas en Cartagena hoy
Hay 60 gasolineras en Cartagena (Murcia). Precios oficiales del 2 de noviembre de 2026. El diésel aquí está de media 0,9 céntimos más caro que en el resto de Murcia.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 10:05
Precios de todas las gasolineras de Cartagena
Ordenadas por precio del diésel. Pulsa en una columna para ordenar por otro combustible.
| Gasolinera | Cómo llegar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
⛽ Peninsula CartagenaAvenida Juan Carlos I En Cartagena, 91 | 1,555 | 1,699 | — | — | |
⛽ Gasolinera CartagenaN-332 Km 1,15 | 1,519 | 1,724 | — | — | |
Ba BallenoilAvenida De Luxemburgo, 1008 | 1,539 | 1,729 | — | — | |
PlenergyAvenida Tido Didio, 10 | 1,539 | 1,729 | — | — | |
PlenergyCalle Floridablanca, 6 | 1,539 | 1,729 | — | — | |
⛽ GmoilCalle Vilma-C.Beaza, S/N | 1,539 | 1,729 | — | — | |
PlenergyCarretera Tentegorra Km. 1 | 1,635 | 1,739 | — | — | |
⛽ Family EnergyAvenida Avenida Del Canton, 25 | 1,639 | 1,739 | — | — | |
⛽ BlancoCarretera N-332a Km. 4,5 | 1,669 | 1,739 | — | — | |
⛽ Raspaoil (Serv. Atendido)Ctra. Tentegorra Km 1,10 | 1,639 | 1,739 | — | 1,027 | |
⛽ IbessaCalle Blas De Otero, 2 | 1,644 | 1,763 | 1,768 | — | |
⛽ Roymaga PetroleosCarretera Mu-311 Km. 25,2 | 1,629 | 1,789 | — | — | |
⛽ Roymaga Petroleos,slCalle Budapest, 129 | 1,629 | 1,789 | — | — | |
⛽ Roymaga Petroleos S.L.Avda. San Javier, S/N | 1,629 | 1,789 | 1,879 | — | |
⛽ Roymaga Petroleos,slCarretera Del Albujon Km. S/N | 1,659 | 1,829 | 1,849 | — | |
⛽ Roymaga PetroleosPlaza Sureste, S/N | 1,659 | 1,829 | 1,879 | — | |
⛽ Cabezo VenturaCarretera F-37 Km. 7,700 | 1,695 | 1,829 | — | 0,999 | |
⛽ AdridanAutovia Rm12 Km. 0 | 1,659 | 1,839 | 1,769 | 1,019 | |
⛽ E.S.Molero S.A.Calle General Moscardo, 15 | 1,645 | 1,857 | 1,795 | — | |
⛽ E.S. Molero S.A.Calle San Juan Bosco ( Los Dolores), S/N | 1,645 | 1,857 | 1,735 | — | |
ShellCtra. Cabo De Palos A La Manga Km S/Nº | 1,699 | 1,875 | — | — | |
Ca CarrefourPaseo Alfonso Xiii, S/N | 1,759 | 1,899 | 1,889 | — | |
Ca CarrefourPoligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | 1,759 | 1,899 | 1,879 | — | |
MoeveVía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | 1,744 | 1,919 | — | — | |
RepsolAvenida Sanchez Meca, Sn | 1,759 | 1,919 | 1,879 | 1,119 | |
RepsolCalle Paseo Alfonso Xiii, Sn | 1,765 | 1,925 | 1,875 | 1,119 | |
RepsolPoligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/N | 1,769 | 1,925 | 1,879 | — | |
RepsolCalle Ac(,42)at-Atamaria, S/N | 1,725 | 1,925 | 1,835 | — | |
RepsolCarretera Mu-312 Km. 14,9 | 1,765 | 1,925 | 1,865 | — | |
RepsolCl Angel Bruna-Ronda Norte, S.N. | 1,775 | 1,925 | 1,885 | 1,115 | |
RepsolCalle Prolong. Juan Fernandez, 43 | 1,775 | 1,925 | — | — | |
RepsolAvenida Tito Didio - Pl Industria En Cartagena, 10 | 1,765 | 1,925 | 1,875 | — | |
RepsolCl Plaza España, S.N. | 1,759 | 1,929 | 1,869 | — | |
⛽ Ee.Ss. AljorraCalle Antonio Pascual - Aljorra En Cartagena, 90 | 1,759 | 1,929 | — | — | |
RepsolCarretera San Javier Km. 12,1 | 1,759 | 1,929 | — | — | |
⛽ Buenos AiresCartagena-Almeria Km 7.500 | 1,729 | 1,929 | 1,879 | — | |
RepsolCarretera Carretera N-332 Km. 2,9 | 1,759 | 1,929 | 1,869 | 1,199 | |
RepsolCarretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 | 1,819 | 1,939 | 1,929 | 1,139 | |
Bp MangautoCr Autov. Cartag-La Manga 19.2 | 1,705 | 1,945 | 1,845 | — | |
RepsolAvenida Juan Carlos I, 2 | 1,725 | 1,945 | 1,835 | — | |
RepsolCarretera 03 Km. | 1,735 | 1,945 | — | — | |
CepsaCarretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | 1,839 | 1,949 | — | 0,999 | |
RepsolPoligono Avenida Del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | 1,779 | 1,949 | 1,999 | 1,099 | |
⛽ Estación MadridN-301a Km 437 | 1,735 | 1,955 | 1,845 | — | |
RepsolCarretera Carretera La Palma Km. 11 | 1,735 | 1,955 | 1,845 | — | |
RepsolCarretera Mu-36f Km. 1,5 | 1,735 | 1,955 | 1,845 | — | |
ShellCalle Sebastian Feringan, S/N | 1,749 | 1,959 | 1,859 | — | |
MoeveCarretera Mu-312 Km. 11 | 1,764 | 1,959 | 1,904 | — | |
MoeveCarretera Mu-312 Km. 11 | 1,764 | 1,959 | 1,904 | — | |
RepsolCalle Alvarez Alonso, 29 | 1,739 | 1,959 | 1,859 | — | |
Bp CartagenaAvenida Juan Carlos I, 85 | 1,719 | 1,965 | 1,859 | — | |
E.S.RepsolCarretera Ctr.Mu-602 Km. 8,4 | 1,725 | 1,965 | 1,835 | — | |
BpAvenida Jose Luis Meseguer S/N | 1,719 | 1,965 | 1,859 | — | |
Bp Oil EspañaParaje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | 1,719 | 1,965 | 1,859 | — | |
MoeveCarretera N-332a Km. 18 | 1,754 | 1,969 | 1,904 | — | |
MoeveCarretera N-332a Km. 18 | 1,754 | 1,969 | 1,904 | — | |
RepsolCalle Marcona, 21 | 1,799 | 1,969 | 1,999 | 1,199 | |
⛽ AparcadoloresCalle Suspiro - Los Dolores En Cartagena, 0 | 1,799 | 1,969 | 1,959 | — | |
⛽ PalusoilCalle Gran Via Manga En Cartagena, S/N | 2,099 | — | — | — | |
⛽ Naturgy Las Cumbres CartagenaAvenida Avenida Pedro Sánchez Meca, S/N | — | — | — | — |
Ver las gasolineras de Cartagena en el mapa
Evolución del precio en Cartagena
Precio medio diario en las gasolineras de Cartagena durante los últimos 91 días.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el diésel más barato en Cartagena?
Hoy, 2 de noviembre de 2026, el diésel más barato de Cartagena está en Peninsula Cartagena (Avenida Juan Carlos I En Cartagena, 91) a 1,699 € el litro.
¿Dónde está la gasolina 95 más barata en Cartagena?
La gasolina 95 más barata de Cartagena hoy está en Gasolinera Cartagena (N-332 Km 1,15) a 1,519 € el litro.
¿Cuántas gasolineras hay en Cartagena?
Hay 60 gasolineras que comunican sus precios al Ministerio en Cartagena (Murcia).
Gasolineras en municipios cercanos
- La Unión6 km · 1,779 €
- Los Alcázares14 km · 1,762 €
- Torre-Pacheco14 km · 1,749 €
- Fuente Álamo de Murcia21 km · 1,799 €
- San Javier21 km · 1,717 €
- San Pedro del Pinatar26 km · 1,748 €
- Mazarrón32 km · 1,829 €
- Murcia41 km · 1,699 €