Shell en Torre-Pacheco
Carretera De Torrepacheco A Los Alcazares Km. 6,192, 30700 Torre-Pacheco (Murcia) · Horario: L-D: 07:00-23:00
Gasolina 95
1,699 €/l
sin cambios desde ayermedia en Torre-Pacheco: 1,723 €
Diésel
1,819 €/l
sin cambios desde ayermedia en Torre-Pacheco: 1,885 €
Gasolina 98
1,839 €/l
sin cambios desde ayermedia en Torre-Pacheco: 1,856 €
Diésel Premium
1,899 €/l
sin cambios desde ayermedia en Torre-Pacheco: 1,953 €
Comparar con otras gasolineras de Torre-Pacheco →
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 10:05
Evolución del precio en Shell
Precio de cierre de cada día en los últimos 90 días.
Otras gasolineras cerca
| Gasolinera | Cómo llegar | |||
|---|---|---|---|---|
![]() PetroprixCarretera Rm-F30 Km. 2 · Torre-Pacheco | 1,625 | 1,749 | — | |
⛽ La Hita-MorrastelasCarretera Los Alcazares, 152 Km. 0 · Torre-Pacheco | 1,625 | 1,749 | — | |
GasexpressCalle Infanta Leonor, 10 · Los Alcázares | 1,679 | 1,762 | — | |
⛽ Global OilAvenida 13 De Octubre, 95 · Los Alcázares | 1,722 | 1,762 | — | |
⛽ La Hita-RodaCarretera Carretera De San Javier Cartagena Km. 5,600 · Torre-Pacheco | 1,688 | 1,798 | — | |
RepsolCarretera San Javier Km. 12,1 · Cartagena | 1,759 | 1,929 | — | |
Bp Los AlcázaresAvenida Trece De Octubre, 156 · Los Alcázares | 1,719 | 1,969 | 1,859 | |
RepsolCarretera Cartagena-Alicante Km. 23 · Los Alcázares | 1,749 | 1,969 | 2,139 |
