Repsol en Villabona
Carretera Nacional 1 Km. 445, 20150 Villabona (Gipuzkoa) · Horario: L-D: 24H
Gasolina 95
1,799 €/l
sin cambios desde ayermedia en Villabona: 1,807 €
Diésel
1,989 €/l
sin cambios desde ayermedia en Villabona: 1,999 €
Gasolina 98
1,929 €/l
sin cambios desde ayermedia en Villabona: 1,929 €
Diésel Premium
2,049 €/l
sin cambios desde ayermedia en Villabona: 2,059 €
Comparar con otras gasolineras de Villabona →
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 10:35
Evolución del precio en Repsol
Precio de cierre de cada día en los últimos 90 días.
Otras gasolineras cerca
| Gasolinera | Cómo llegar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Ba BallenoilPoligono Ibaiondo, 17 · Irura | 1,649 | 1,819 | — | — | |
PlenergyCalle Ibai - Ondo Auzoa, 8 · Irura | 1,649 | 1,819 | — | — | |
![]() PetroprixPoligono Benta Aldea, 4 · Anoeta | 1,649 | 1,819 | — | — | |
⛽ PetromirallesPol. Ind. Karrika. Parcela 6 · Andoain | 1,729 | 1,869 | 1,829 | — | |
⛽ GasoleoaPoligono Poligono Ibai-Ondo, 14 · Irura | — | 1,939 | — | — | |
RepsolCr N-1, 440,7 · Villabona | 1,799 | 1,989 | 1,929 | — | |
Pe PetronorCarretera Nacional 1 Km. 437 · Tolosa | 1,795 | 2,005 | 1,935 | — | |
MoeveCarretera A-1 Km. 443 · Villabona | 1,824 | 2,019 | — | 1,194 |
