Repsol en Valladolid
Carretera Villabañez Km. 100, 47012 Valladolid (Valladolid) · Horario: L-D: 07:00-23:00
Gasolina 95
1,835 €/l
sin cambios desde ayermedia en Valladolid: 1,710 €
Diésel
2,015 €/l
sin cambios desde ayermedia en Valladolid: 1,872 €
Gasolina 98
1,945 €/l
sin cambios desde ayermedia en Valladolid: 1,951 €
Diésel Premium
2,065 €/l
sin cambios desde ayermedia en Valladolid: 1,944 €
Comparar con otras gasolineras de Valladolid →
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 10:05
Evolución del precio en Repsol
Precio de cierre de cada día en los últimos 90 días.
Otras gasolineras cerca
| Gasolinera | Cómo llegar | |||
|---|---|---|---|---|
Ba BallenoilCalle Santa Maria De La Cabeza, 28 · Valladolid | 1,494 | 1,689 | — | |
![]() PetroprixCalle Carraca, 4 · Valladolid | 1,494 | 1,689 | — | |
⛽ TencarCalle Cromo, 50 · Valladolid | 1,609 | 1,789 | — | |
⛽ DstCalle Azalea, 1 · Valladolid | 1,659 | 1,799 | — | |
GalpCarretera Soria Km. 3,200 · Valladolid | 1,789 | 1,979 | — | |
RepsolAvenida Segovia, 44 · Valladolid | 1,805 | 1,979 | 1,965 | |
RepsolAvenida De Palencia Nº 35 · Valladolid | 1,829 | 1,979 | 1,989 | |
MoeveCtra. De Circunvalacion, 113 · Valladolid | 1,814 | 2,009 | — |
