Repsol en Tolosa
Cr N-1, 432,5, 20400 Tolosa (Gipuzkoa) · Horario: L-D: 24H
Gasolina 95
1,805 €/l
+0,010 € desde ayermedia en Tolosa: 1,780 €
Diésel
2,035 €/l
sin cambios desde ayermedia en Tolosa: 1,973 €
GLP (Autogas)
1,115 €/l
sin cambios desde ayerComparar con otras gasolineras de Tolosa →
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 11:35
Evolución del precio en Repsol
Precio de cierre de cada día en los últimos 90 días.
Otras gasolineras cerca
| Gasolinera | Cómo llegar | |||
|---|---|---|---|---|
![]() PetroprixPoligono Benta Aldea, 4 · Anoeta | 1,649 | 1,819 | — | |
PlenergyCalle Ibai - Ondo Auzoa, 8 · Irura | 1,649 | 1,819 | — | |
Ba BallenoilPoligono Ibaiondo, 17 · Irura | 1,649 | 1,819 | — | |
AV AviaCalle Larramendi, 28 · Tolosa | 1,739 | 1,879 | 1,929 | |
⛽ GasoleoaPoligono Poligono Ibai-Ondo, 14 · Irura | — | 1,939 | — | |
RepsolCarretera Nacional 1 Km. 425 · Legorreta | 1,799 | 1,989 | 1,929 | |
RepsolCr N-1, 440,7 · Villabona | 1,799 | 1,989 | 1,929 | |
Pe PetronorCarretera Nacional 1 Km. 437 · Tolosa | 1,795 | 2,005 | 1,935 |
