⛽
Onaindia Lowcost en Vitoria-Gasteiz
Calle Portal De Gamarra, 7, 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava) · Horario: L-D: 24H
Gasolina 95
1,799 €/l
sin cambios desde ayermedia en Vitoria-Gasteiz: 1,773 €
Diésel
1,799 €/l
sin cambios desde ayermedia en Vitoria-Gasteiz: 1,917 €
Gasolina 98
1,889 €/l
sin cambios desde ayermedia en Vitoria-Gasteiz: 1,922 €
Diésel Premium
1,829 €/l
sin cambios desde ayermedia en Vitoria-Gasteiz: 1,989 €
Comparar con otras gasolineras de Vitoria-Gasteiz →
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 09:05
Evolución del precio en Onaindia Lowcost
Precio de cierre de cada día en los últimos 90 días.
Otras gasolineras cerca
| Gasolinera | Cómo llegar | |||
|---|---|---|---|---|
![]() PetroprixCalle Portal De Gamarra, 35 · Vitoria-Gasteiz | 1,679 | 1,799 | — | |
⛽ Gamarra Low CostCalle Portal De Gamarra, 37 · Vitoria-Gasteiz | 1,679 | 1,799 | 1,799 | |
⛽ Low Cost Euskadi SlAvenida Del Zadorra, 144 · Vitoria-Gasteiz | 1,727 | 1,817 | — | |
EroskiCalle Zaramaga, 1 · Vitoria-Gasteiz | 1,709 | 1,829 | — | |
ShellCalle Portal De Bergara, 2 · Vitoria-Gasteiz | 1,774 | 1,929 | 1,914 | |
Pe PetronorCalle Betoño, 1 · Vitoria-Gasteiz | 1,795 | 2,009 | 1,935 | |
Bp SalburuaCalle Deba, 1 · Vitoria-Gasteiz | 1,795 | 2,009 | 1,935 | |
RepsolAv Avenida Del Cantabrico,8 -(Pg Po · Vitoria-Gasteiz | 1,805 | 2,029 | 1,925 |
