⛽
Julia-Oil en Rubí
Carretera Rubi A Sant Cugat Bp-1503 Km. 18,4, 08191 Rubi (Barcelona) · Horario: L-D: 24H
Gasolina 95
1,679 €/l
sin cambios desde ayermedia en Rubí: 1,696 €
Diésel
1,889 €/l
sin cambios desde ayermedia en Rubí: 1,863 €
Gasolina 98
1,929 €/l
sin cambios desde ayermedia en Rubí: 1,950 €
Diésel Premium
1,889 €/l
sin cambios desde ayermedia en Rubí: 1,961 €
Comparar con otras gasolineras de Rubí →
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 11:35
Evolución del precio en Julia-Oil
Precio de cierre de cada día en los últimos 90 días.
Otras gasolineras cerca
| Gasolinera | Cómo llegar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() PetroprixCarretera C1413a Km. 9,7 · Rubí | 1,569 | 1,739 | — | — | |
EsclatoilCarretera C1413a Km. 9,4 · Rubí | 1,619 | 1,789 | — | — | |
⛽ Punta SoleraAvenida Cova Solera, 20 · Rubí | 1,579 | 1,789 | — | — | |
⛽ Julia-OilAv.Electricidad,esq.Chaplin C.Vallhonrat · Rubí | 1,829 | 1,949 | 1,949 | — | |
RepsolCarretera C-1413 Km. 9,8 · Rubí | 1,835 | 1,959 | 1,945 | — | |
RepsolCarretera E-9 Km. 14,7 · Rubí | 1,839 | 1,995 | 1,949 | — | |
RepsolAvenida Via Augusta, 1 · Sant Cugat del Vallès | 1,845 | 1,999 | 1,955 | 1,195 | |
RepsolCarretera E-9 Km. 14,9 · Rubí | 1,839 | 2,005 | 1,949 | — |
