⛽
Anymore Transport, Sl en Paterna
Calle Villa De Bilbao, 64, 46988 Poligono Fuente Del Jarro (Valencia) · Horario: L-V: 05:00-23:00; S: 05:00-12:00; D: 10:00-23:00
Diésel
1,765 €/l
sin cambios desde ayermedia en Paterna: 1,849 €
Comparar con otras gasolineras de Paterna →
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 10:35
Evolución del precio en Anymore Transport, Sl
Precio de cierre de cada día en los últimos 90 días.
Otras gasolineras cerca
| Gasolinera | Cómo llegar | |||
|---|---|---|---|---|
⛽ Tc CampilloCalle Villa De Madrid, 61 · Paterna | — | 1,748 | — | |
![]() PetroprixAvenida Mas De L'oli, 8 · Manises | 1,579 | 1,749 | — | |
⛽ EldisserCalle Algepser, 68 · Paterna | — | 1,750 | — | |
⛽ Mas GasoilCalle Vila De Madrid, 9 · Paterna | 1,609 | 1,769 | — | |
⛽ BdmedCalle Villa De Madrid, 3 · Paterna | 1,659 | 1,779 | — | |
RepsolCalle Ciudad De Liria, 13 · Paterna | 1,819 | 1,985 | 1,979 | |
RepsolCalle Oller, 1 · Paterna | 1,829 | 1,995 | 1,979 | |
MoeveCarretera Paterna - La Cañada Km. 2,2 · Paterna | 1,847 | 1,999 | — |
